Etichettatura
Nel segno della sostenibilità, AIM continua giorno dopo giorno a promuovere una distribuzione elettrica a basso impatto ambientale. In continuità con la linea adottata negli ultimi anni, alle famiglie e alle piccole aziende viene distribuita unicamente energia proveniente da fonti rinnovabili.
I dati indicati di seguito si riferiscono all’energia elettrica fornita da AIM alla propria clientela.
| Il vostro fornitore di energia elettrica | Aziende Industriali Mendrisio |
| Indirizzo |
via Municipio 13 |
| Anno di riferimento | 2024 |
L'energia elettrica fornita ai nostri clienti è stata prodotta a partire da:
| Erogazione totale | Di cui dalla Svizzera | **) Servizio universale | |
|---|---|---|---|
| Energie rinnovabili | 37.75% | 31.65% | 41.60% |
| Forza idrica | 29.26% | 23.16% | 33.27% |
| Altre energie rinnovabili | 1.89% | 1.89% | 1.73% |
| Energia solare | 1.73% | 1.73% | 1.73% |
| Energia eolica | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Biomassa | 0.16% | 0.16% | 0.00% |
| Geotermia | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Elettricità che beneficia di misure di promozione *) | 6.60% | 6.60% | 6.60% |
| Energia non rinnovabili | 62.25% | 62.25% | 58.40% |
| Energia nucleare | 62.25% | 62.25% | 58.40% |
| Vettori energetici fossili | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Petrolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Gas naturale | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Carbone | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Rifiuti | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Vettori energetici non omologabili | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Totale | 100.00% | 93.90% | 100.00% |
*) Elettricità che beneficia di misure di promozione: 58.5% forza idrica, 14.9% energia solare, 4.1% energia eolica, 19.1% biomassa, 3.4% rifiuti urbani rinnovabili, 0% Geotermia. Indicazioni UFE 06.03.2025
**) Servizio universale: clienti a tariffa vincolati e non vincolati