La mia rete
L’energia elettrica è alla base della vita quotidiana di Mendrisio. AIM garantisce una fornitura sicura, continua e sostenibile, accompagnando ogni giorno famiglie, aziende e istituzioni. Con oltre 600 kWp di potenza solare installata e una produzione superiore ai 340 MWh all’anno, investiamo in infrastrutture moderne e trasparenti per offrire servizi di qualità e costruire insieme un futuro energetico più pulito.
Dati statistici
| Tracciati | >260 km | |
| Cavo AT | 4.3 km | |
| Cavo MT | 80 km | |
| Cavo BT | 75 km | |
| Allacciamenti | 206 km | |
| Linea aerea MT | 8.5 km | |
| Linea aerea BT | 10 km | |
| Sottocentrali | 2 (80 MW) | |
| Cabine di trasformazione | 147 | |
| Trasformatori MT/BT | 157 (104 MW) | |
| Armadi di distribuzione | 340 | |
| Contatori | 12'123 | |
| Stazioni di rifornimento | 37 | |
| Impianti fotovoltaici | 735 (22.9 MW) | |
| Lampade stradali | 2'894 |
(Base anno 2024)